| Título | Resumen | Enlace |
|---|---|---|
| B1-1 – Modelado de Conductores Subterráneos para determinar los niveles de cortocircuito en las pantallas. | Este estudio presenta una síntesis de los resultados de simulaciones, cuyo objetivo principal es determinar el nivel de corriente de cortocircuito que fluye a través de las pantallas de cables subterráneos, principalmente en sistemas de media tensión, es decir a la salida de alimentadores de distribución, empleando el software ATPDraw. | |
| A3-1 – Monitoreo de Equipos de Maniobra en Alta Tensión de la Subestación Margen Derecha (SEMD) | Actualmente la ITAIPU Binacional se encuentra en un proceso de actualización tecnológica que no solo abarca a la Casa de Máquinas, sino también contempla la modernización de la Subestación Margen Derecha (SEMD). Dicha subestación posee equipamientos de alta tensión que fueron fabricados en la década de los 80. Se prevé el reemplazo de gran parte de estos equipos, entre ellos transformadores de potencia, equipos de maniobra, equipos de medición, etc. Como también se prevé modernizar los sistemas secundarios. Aprovechando dicho proceso de modernización, se ha tomado la decisión de implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para los equipos de maniobra en alta tensión y descargadores. | |
| A2-1 – Análisis de Falla Post Mortem del Transformador de Excitación de la Unidad Generadora N° 19 de la Central Hidroeléctrica Yacyretá – Caso de estudio | En el mes de febrero del año dos mil dieciocho, la Unidad Generadora N° 19 de 172.5 MVA de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) que se encontraba suministrando 153 MW de potencia a los sistemas SADI (Sistema Argentino de Interconexión) y parte del Sistema Sur del SINP (Sistema Interconectado Nacional Paraguayo), realiza una parada de emergencia (parada eléctrica) con el subsecuente fuera de servicio forzado de la Unidad, posterior a recibir la orden de disparo emitida por el sistema de protecciones a causa de: | |
| A1-3 – Criterios de dimensionamiento y funcionamiento del Sistema Cerrado de Agua de Enfriamiento de las Unidades Generadoras del Proyecto de Ampliación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá en la Margen Izquierda del Brazo Aña Cuá | A fin de evitar la proliferación del Mejillón Dorado (Limnoperna fortunei) y sus conocidos efectos adversos en tuberías y accesorios, el Proyecto Aña Cuá contempla un circuito cerrado de agua de enfriamiento para los intercambiadores de calor de las unidades generadoras, que operarán en conjunto con torres de enfriamiento dispuestas en un área externa de la casa de máquinas. La captación será realizada desde el sistema de agua tratada. | |
| A1-2 – Renovación del Sistema de Excitación de las Unidades Generadoras de la CHY | El objeto de este trabajo es presentar el proceso de los trabajos realizados para la Renovación del Sistema de Excitación de las Unidades Generadoras de la CHY. | |
| A1-1 – Reemplazo de enfriadores de aire del generador de la U19 CHY | Sector Mantenimiento – Área Mecánica / Área Eléctrica – Entidad Binacional Yacyretá | |
| Tomo IV: Nuevos Materiales y TI | ISBN: 978-99989-1-473-5 | |
| Tomo III: Sistemas | ISBN: 978-99989-1-472-8 | |
| TOMO II: Tecnologías | ISBN: 978-99989-1-470-4 | |
| TOMO I: Equipos | ISBN: 978-99989-1-469-8 |
